Strada di No.16 Wudayuan, zona orientale di sviluppo di High Tech del lago, Wuhan | wq@heos717.com |
Luogo di origine: | Wuhan |
Marca: | HEOS |
Numero di modello: | HITV (- d) |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
nome: | Tabella di tasso di 3 assi | modello: | DZT3- 40(120) |
---|---|---|---|
Temperatura ambiente: | 20℃±5℃ | Governo di controllo elettrico: | Governo su misura |
Ripetibilità di misurazione di posizione angolare: | ±1 ″ | Risoluzione di misurazione di posizione angolare: | 0,36 ″ |
Evidenziare: | Tabella di tasso di 3 assi,Singola Tabella di tasso di asse |
DZT3- 40(120) Tabella di tasso di 3 assi
Descrizione:
DZT3- 40(120) tavola del tasso motorizzata 3 assi è dispositivo dimisurazione multifunzionale con la struttura automatica della struttura di 3 assi. Può svolgere la posizione, valutare, oscillare, il servo, le funzioni di simulazione ecc. e soddisfare la richiesta di tutti gli analisi funzionali ed esperimenti per il sistema inerziale e le parti inerziali.
Caratteristica tecnica principale:
Capacità del carico utile: | 40Kg | 120Kg |
Dimensione del carico utile: | 420mm (L)×420mm (W)×450mm (H) | φ700mm×700mm |
Peso della Tabella: | Circa 500Kg | 1600Kg |
Errore di vacillazione: | ±2 ″ | ±3 ″ |
Riduce la verticalità: | ″ Medio e esterno del ″ medio e interno della struttura ±2 della struttura ±2 | ″ Medio e esterno del ″ medio e interno frame±3 frame±3 |
Gamma rotazionale di angolo | Continuo, illimitato | |
Grado giroscopico dell'intersezione: | Dentro il ball≤φ0.5mm (che elabora garanzia) | Dentro il ball≤φ0.3mm (che elabora garanzia) |
Serratura della pagina: | 0°, 90° e 180° per giroscopico | |
Modo di funzionamento: | Posizione, tasso, oscillazione | |
Anello di contatto: | Anello di contatto dell'utente (numero e potere su misura) | |
Gabinetto di controllo elettrico: | Gabinetto su misura | |
Sistema informatico: | Il computer di controllo industriale, l'interfaccia di Windows, RS422 (100Hz), può ricevere ed inviare il segnale sincronizzato | |
Misura di sicurezza: | Protezione spenta dell'arresto di emergenza di eccesso di velocità | |
Temperatura ambiente: | 20℃±5℃ | |
Accuratezza di misurazione di posizione angolare: | ±2 ″ | |
Risoluzione di misurazione di posizione angolare: | 0,36 ″ | |
Ripetibilità di misurazione di posizione angolare: | ±1 ″ | |
Accuratezza di controllo di posizione angolare: | ±1 ″ | ±2 ″ |
Gamma di tasso: | Interno: ±0.001°/s~500°/s; Mezzo: ±0.001°/s~400°/s; Esterno: ±0.001°/s~200°/s |
±0.001°/s~100°/s per giroscopico |
Risoluzione di tasso: | 0.0001°/s | |
Accuratezza e stabilità di tasso: | 0,001 (1°average); 0,0001 (10°average); 0,00001 (360°average) |
0,002 (1°average); 0,0002 (media 10°); 0,00002 (media 360°) |
Accelerazione massima: | 400°/s2 interno; 300°/s2 medio; 200°/s2 esterno | 100°/s2 per giroscopico |
Modo dell'azionamento: | Azionamento diretto del motore di coppia di torsione |